首頁 | 行超產(chǎn)品 | 增稠、流平劑
增稠劑
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品特點(diǎn)
流變性能是涂料最重要的性能之一,它很大程度上決定了涂料的可用性和施工方便性和儲(chǔ)存穩(wěn)定性等,而HURE(聚氨酯類)增稠劑有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和黏度穩(wěn)定性,增稠效率明顯,施工時(shí)抗飛濺性好,漆膜豐滿度高。
類別 |
產(chǎn)品名稱 |
典型物性參數(shù) |
用量,% |
特點(diǎn) |
|
外觀 |
有效成分% |
||||
堿溶脹類增稠劑 | Coadd? H-120 | 乳白色液體 | 30±1 | 0.1~1.0 | 觸變性極高的低剪切粘度增稠劑,增稠效率非常高,可以明顯降低HASE類增稠劑的添加量。 |
Coadd? H-150 | 乳白色液體 | 30±1 | 0.1~1.0 | 疏水改性堿溶脹締合型增稠劑。適合增稠體系低剪切粘度,與通常的非疏水改性產(chǎn)品(ASE)相比,具有更好的耐水性和早期耐擦洗性能,而且具有更高的增稠效率,包括適度的中剪切粘度增稠效果。 | |
Coadd? H-350 | 乳白色液體 | 29±1 | 0.1~1.0 | 疏水改性堿溶脹締合型增稠劑。非常適合增稠體系中剪切粘度(KU粘度),與市場類似產(chǎn)品相比,采用該增稠劑配制的產(chǎn)品具有更好的流動(dòng)流平性和儲(chǔ)存穩(wěn)定性。 | |
Coadd? H-360 | 乳白色液體 | 35±1 | 0.1~0.8 | 疏水改性堿溶脹締合型增稠劑。是一種更加高效的中剪切粘度(KU粘度)增稠劑,能夠降低傳統(tǒng)該類HASE增稠劑用量30%~50%,同時(shí),與市場類似產(chǎn)品相比,采用該增稠劑配制的產(chǎn)品后稠更小,儲(chǔ)存穩(wěn)定性更佳,還有很好的流動(dòng)流平性。 | |
聚氨酯類增稠劑 | Coadd? U-112 | 透明至淺乳色粘稠液體 | 30±1 | 0.1~1.0 | 非離子聚氨酯締合型增稠劑。具有很好的增稠低剪切粘度的效果,能夠使整個(gè)體系具有較高的假塑性,抗流掛性能表現(xiàn)優(yōu)異。 |
Coadd? U-501 | 透明至淺乳色粘稠液體 | 38±1 | 0.1~1.0 | 非離子聚氨酯締合型增稠劑。具有很好的增稠中剪切(KU)粘度的效果,同時(shí)能夠提供有效的增稠低剪切粘度。能夠給體系提供改善的流動(dòng)流平性,耐水性,耐化學(xué)品性表現(xiàn)優(yōu)異。 | |
Coadd? U-508 | 透明至淺乳色粘稠液體 | 30±1 | 0.1~1.0 | 非離子聚氨酯締合型增稠劑。具有很好的增稠中剪切(KU)粘度的效果,能夠給體系提供改善的流動(dòng)流平性,使最終涂層產(chǎn)品成膜均勻,光澤展現(xiàn)性佳,耐水性,耐化學(xué)品性表現(xiàn)優(yōu)異。 | |
Coadd? U-920 | 透明至淺乳色粘稠液體 | 20±1 | 0.3~2.0 | 非離子聚氨酯締合型增稠劑。具有很好的高剪切粘度建立效果, 能夠給體系提供優(yōu)異的流平性能,使最終涂層產(chǎn)品成膜細(xì)膩均勻,特別適合追求高光澤和高流平效果的涂層使用。 產(chǎn)品列表 |
產(chǎn)品均不含APEO和甲醛